Chemie
Teilnahme von Schülern des Spezialschulteils an
Chemiewettbewerben
🧪 Paula Kaltwasser und Albert-Valentin Meyer im
Bundesfinale CDS
In der Woche vom 21-24.06.2022 setzen sich die beiden
Spezis in der
überregionalen Runde der Chemieolympiade durch und
sind damit im
Bundesfinale der Chemieolympiade 2022 angekommen.
Besonders zu erwähnen ist, dass Albert-Valentin mit
seiner Gruppe den 1. Platz im praktischen Teil erzielen
konnte.
Herzlichen Glückwunsch
Internationale Chemieolympiade (IChO)
Jahr | Runde 1 | Runde 2 (Thü) | Runde 3 (Top 60 De) | Runde 4 (Top 16 De) | Mannschaft (Top 4 De) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 |
2018 | 17 | 14 | 2 | 1 | - |
2019 | 13 | 11 | 4 | - | - |
2020 | 16 | 14 | 4 | - | - |
2021 | 19 | 18 | 1 | 1 | - |
2022 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 |
2022 | 14 | 11 | - | - | - |
Internationale Junioscienceolympiade (IJSO)
Jahr | Runde 1 (Hausaufgaben) | Runde 2 (Multiple-Choice) | Runde 3 (Klausur) | Runde 4 (Bundesrunde) |
---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 4 | 2 | - |
2020 | ausgefallen | |||
2021 | 15 | 12 | 6 | 1 |
2022 | 6 | 5 | 1 | - |
2023 | 12 | 9 | 5 | Läuft |
Wettbewerb Chemie - die stimmt! (CDS)
Besondere Listungen:- Felix Schubert: 1. Platz bei der Bundesrunde "Chemie - die stimmt!" der Klassenstufe 10
Jahr | Runde 1 (HA-Runde) | Runde 2 (Thü) | Runde 3 (Thü-Sa-SAn) | Runde 4 (De) |
---|---|---|---|---|
2017 | 15 | 12 | 1 | - |
2018 | 17 | 12 | 1 | 1 |
2019 | 19 | 12 | 2 | 2 |
2020 | 16 | 12 | 1 | 1 (Bundessieg Klasse 10) |
2021 | 18 | 12 | 2 | - |
2022 | 10 | 6 | 2 | 2 (Platz 6) |
2023 | 24 | 10 | 3 | 3 (Warten auf Auswertung) |
Jugend Forscht - Kategorie: Chemie
Jahr | Regionalwettbewerb | Landeswettbewerb | Bundeswettbewerb | Platzierung Bundeswettbewerb |
---|---|---|---|---|
2020 | ausgefallen | |||
2021 | 3 | 1 | 1 | 5. Preis |
2022 | 5 | 2 | 1 | 2. Preis |
2023 | 3 | 1 | 1 | Läuft |
Internationaler Chemiewettbewerb des Royal Australian Chemical Institute (RACI)
Jahr | Teilnehmer | High Distinction | Distinction |
---|---|---|---|
2020 | ausgefallen | ||
2021 | - | - | - |
2022 | 18 | 5 | 4 |